Tältä sivulta löydät kaikki tiedot Italian talviolympialaisista 2026. Katso olympia ohjelma ja aikataulu, kisojen lajit, Suomen kilpailijat kaikissa lajeissa, kilpailujen tulokset, palkintorahat ja mitalitaulukko. Lisäksi tarjoamme ajankohtaisia uutisia, kisapaikkojen esittelyt sekä mielenkiintoista tietoa historiasta ja avajaisista, sekä mistä katsoa olympiakisat 2026 televisiosta.
Italian talviolympialaiset 2026 järjestetään helmikuussa, ja kisat palaavat saapasmaahan jo kolmatta kertaa. Edellisen kerran Italia toimi kisaisäntänä Torinossa vuonna 2006, ja sitä ennen Cortina d’Ampezzossa vuonna 1956. Nyt kisat tekevät paluun Cortinaan, tällä kertaa yhdessä Milanon kanssa.
Kyseessä ovat historian 25. talviolympialaiset, ja kisojen kahden kaupungin isännyys tuo mukaan monipuolisuutta – suurkaupungin sykettä ja Alppien talvilajien perinteikkäitä maisemia. Milano-Cortina tarjoaa näyttämön, jolla kilpaillaan kymmenissä lajeissa. Olympialaisten ohjelma on laaja ja täynnä jännittäviä hetkiä.
Suomalaiset urheilijat ovat tuttu näky talvilajien huipulla, ja olympialaiset ohjelma suomalaiset -seuranta auttaa pysymään kärryillä siitä, milloin suomalaiset kilpailevat ja missä lajissa. Päiväkohtainen aikataulu auttaa suunnittelemaan kisakatsomon hetkiä – varsinkin kun olympialaiset tänään -osiot päivittyvät kisojen aikana jatkuvasti.
Katsojat voivat seurata suorituksia ja olympialaiset tuloksia reaaliaikaisesti eri medioista.
Talviolympialaisia on järjestetty vuodesta 1924 lähtien neljän vuoden välein, mutta maailmansodat keskeyttivät kisat vuosina 1940 ja 1944. Tulevat isännätkin ovat jo tiedossa: vuoden 2030 kisat pidetään Ranskassa ja 2034 Yhdysvalloissa Salt Lake Cityssä. Milano-Cortina toimii siis tärkeänä välietappina matkalla kohti seuraavaa olympiadia.
Alppihiihto: 7.–22. helmikuuta 2026
Ampumahiihto: 8.–21. helmikuuta 2026
Curling: 4.–22. helmikuuta 2026
Freestylehiihto: 7.–22. helmikuuta 2026
Jääkiekko: 5.–22. helmikuuta 2026
Lumilautailu: 5.–21. helmikuuta 2026
Maastohiihto: 7.–22. helmikuuta 2026
Mäkihyppy: 7.–22. helmikuuta 2026
Pikaluistelu: 7.–22. helmikuuta 2026
Rattikelkkailu: 15.–22. helmikuuta 2026
Short track -luistelu: 10.–21. helmikuuta 2026
Skeleton: 12.–16. helmikuuta 2026
Hiihtoalpinismi: 19.–21. helmikuuta 2026
Taitoluistelu: 6.–21. helmikuuta 2026
Yhdistetty: 11.–19. helmikuuta 2026
Kilpailutapahtumat sijoittuvat useisiin kaupunkeihin ja alueisiin Pohjois-Italiassa. Alla on yhteenveto keskeisistä kilpailupaikoista ja niissä järjestettävistä lajeista:
Milano:
Avajaisseremonia: Stadio Giuseppe Meazza (tunnetaan myös nimellä San Siro).
Jääkiekko: PalaItalia Santa Giulia.
Taitoluistelu ja kaukalopikaluistelu: Mediolanum Forum.
Cortina d’Ampezzo:
Alppihiihto: Olimpia delle Tofane -rinteet.
Curling: Stadio Olimpico del Ghiaccio.
Ohjaskelkkailu, rattikelkkailu ja skeleton: Pista olimpica Eugenio Monti.
Bormio:
Alppihiihto: Stelvio-rata.
Livigno:
Freestylehiihto ja lumilautailu: Erityisesti rakennetut radat ja rinteet.
Anterselva (Antholz):
Ampumahiihto: Südtirol Arena.
Val di Fiemme:
Maastohiihto: Stadio del Fondo di Lago di Tesero.
Mäkihyppy ja yhdistetty: Predazzo-hyppyrimäet.
Verona:
Päättäjäisseremonia: Arena di Verona, antiikin aikainen amfiteatteri.
Katso alta Italian talviolympialaisten aikataulu. Kaikki ajat Suomen aikaa.
Huom! Päiväkohtainen aikataulu aukeaa + -painikkeesta.
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:05 | Curling | Sekaparikilpailun alkukierrokset (Cortina) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:05–13:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
15:35–17:35 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
20:05–22:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
13:10–15:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko-ottelu (Milano) |
15:40–18:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko-ottelu (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko-ottelu (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko-ottelu (Milano) |
20:30–22:45 | Lumilautailu | Miesten big air -karsinnat (Livigno) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:05–13:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
15:35–17:35 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
10:55–15:55 | Taitoluistelu | Joukkuekilpailu: rytmitanssi, parien lyhytohjelma, naisten lyhytohjelma (Milano) |
13:10–15:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko-ottelu (Milano) |
15:40–18:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko-ottelu (Milano) |
21:00 | Avajaiset | San Siro, Milano – Kesto noin 2–3 tuntia |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
12:30–14:50 | Alppihiihto | Miesten syöksylasku (Bormio, Stelvio-rinne) |
14:00–15:50 | Maastohiihto | Naisten 10 km + 10 km skiathlon (Tesero) |
11:05–13:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
15:35–17:35 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
20:05–22:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
20:45–23:55 | Taitoluistelu | Joukkuekilpailu (miesten lyhytohjelma, vapaatanssi) (Milano) |
11:30–13:45 | Freestyle-hiihto | Naisten slopestyle-karsinnat (Livigno) |
15:00–17:15 | Freestyle-hiihto | Miesten slopestyle-karsinnat (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
15:40–18:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
18:00–20:20 | Ohjaskelkkailu | Miesten yksikkö, ajot 1 ja 2 (TBD) |
19:45–22:00 | Mäkihyppy | Naisten normaalimäki (Predazzo) |
20:30–22:05 | Lumilautailu | Miesten big air -finaali (Livigno) |
17:00–18:50 | Pikaluistelu | Naisten 3000 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
12:30–14:50 | Alppihiihto | Naisten syöksylasku (Cortina, Tofane) |
15:05–16:40 | Ampumahiihto | Sekaviesti 4x6 km (Anterselva) |
13:30–15:00 | Maastohiihto | Miesten 10 km + 10 km skiathlon (Tesero) |
11:05–13:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
15:35–17:35 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
20:05–22:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
20:30–00:05 | Taitoluistelu | Joukkuekilpailu: parien vapaaohjelma, naisten ja miesten vapaaohjelma (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
18:00–20:40 | Ohjaskelkkailu | Miesten yksikkö, ajot 3 ja 4 (TBD) |
10:00–12:00 | Lumilautailu | Rinnakkais-suurpujottelun karsinnat (miehet & naiset) (Livigno) |
14:00–15:40 | Lumilautailu | Rinnakkais-suurpujottelun finaalit (miehet & naiset) (Livigno) |
20:30–22:45 | Lumilautailu | Naisten big air -karsinnat (Livigno) |
17:00–19:20 | Pikaluistelu | Miesten 5000 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:30–13:15 | Alppihiihto | Miesten joukkueyhdistetty (syöksylasku) (Bormio) |
15:00–16:20 | Alppihiihto | Miesten joukkueyhdistetty (pujottelu) (Bormio) |
11:05–13:05 | Curling | Sekaparikilpailun round robin (Cortina) |
19:05–21:05 | Curling | Sekaparikilpailun välierät (Cortina) |
20:20–23:55 | Taitoluistelu | Jää tanssin rytmitanssi (Milano) |
13:30–15:20 | Freestyle-hiihto | Naisten slopestyle-finaali (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
21:10–23:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
18:00–20:20 | Ohjaskelkkailu | Naisten yksikkö, ajot 1 ja 2 (TBD) |
20:00–22:15 | Mäkihyppy | Miesten normaalimäki (Predazzo) |
20:30–22:05 | Lumilautailu | Naisten big air -finaali (Livigno) |
18:30–20:05 | Pikaluistelu | Naisten 1000 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:30–13:15 | Alppihiihto | Naisten joukkueyhdistetty (syöksylasku) (Cortina) |
15:00–16:20 | Alppihiihto | Naisten joukkueyhdistetty (pujottelu) (Cortina) |
14:30–16:30 | Ampumahiihto | Miesten 20 km yksilökilpailu (Anterselva) |
10:15–11:45 | Maastohiihto | Naisten ja miesten sprinttiklassikon karsinnat (Tesero) |
12:45–14:50 | Maastohiihto | Naisten ja miesten sprinttiklassikon finaalit (Tesero) |
15:05–17:05 | Curling | Sekaparikilpailun pronssiottelu (Cortina) |
19:05–21:25 | Curling | Sekaparikilpailun kultaottelu (Cortina) |
19:30–23:45 | Taitoluistelu | Miesten yksinluistelun lyhytohjelma (Milano) |
12:15–13:15 | Freestyle-hiihto | Miesten mogulien karsintakierros 1 (Livigno) |
13:30–15:20 | Freestyle-hiihto | Miesten slopestyle-finaali (Livigno) |
15:15–16:15 | Freestyle-hiihto | Naisten mogulien karsintakierros 1 (valosta riippuen) (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
21:10–23:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko (naiset) | Alkulohko (Milano) |
18:00–20:50 | Ohjaskelkkailu | Naisten yksikkö, ajot 3 ja 4 (TBD) |
19:45–22:10 | Mäkihyppy | Sekajoukkuekilpailu (Predazzo) |
11:30–14:15 | Kaukalopikaluistelu | Naisten 500 m ja miesten 1000 m karsinnat, sekajoukkueviestin vaiheet (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
12:30–14:50 | Alppihiihto | Miesten supersuurpujottelu (Bormio) |
15:15–17:10 | Ampumahiihto | Naisten 15 km yksilökilpailu (Anterselva) |
20:05–23:05 | Curling | Miesten round robin 1 (Cortina) |
20:30–00:15 | Taitoluistelu | Jäätanssin vapaaohjelma (Milano) |
12:00–12:45 | Freestyle-hiihto | Naisten mogulien karsintakierros 2 (Livigno) |
15:15–16:35 | Freestyle-hiihto | Naisten mogulien finaali (riippuen valosta) (Livigno) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
18:30–21:40 | Ohjaskelkkailu | Miesten ja naisten kaksikko, ajot 1 & 2 (TBD) |
11:00–11:45 | Yhdistetty | Miesten Gundersen normaalimäki, mäkihyppy (Predazzo) |
14:45–15:35 | Yhdistetty | Miesten Gundersen 10 km hiihto (Tesero) |
11:30–13:30 | Lumilautailu | Naisten halfpipe-karsinnat (Livigno) |
20:30–22:30 | Lumilautailu | Miesten halfpipe-karsinnat (Livigno) |
19:30–21:00 | Pikaluistelu | Miesten 1000 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
12:30–14:50 | Alppihiihto | Naisten supersuurpujottelu (Cortina) |
14:00–15:55 | Maastohiihto | Naisten 10 km väliaikalähtö vapaa (Tesero) |
10:05–13:05 | Curling | Naisten round robin 1 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Miesten round robin 2 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Naisten round robin 2 (Cortina) |
11:00–11:45 | Freestyle-hiihto | Miesten mogulien karsinta 2 (Livigno) |
13:15–14:35 | Freestyle-hiihto | Miesten mogulien finaali (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (2 ottelua) (Milano) |
19:30–20:55 | Ohjaskelkkailu | Joukkueviesti (TBD) |
21:15–23:20 | Kaukalopikaluistelu | Naisten 500 m ja miesten 1000 m, kaikki erät (Milano) |
TBD | Skeleton | Miesten ajot 1 ja 2 (aika vahvistamatta) |
11:00–12:30 | Lumilautailu | Miesten snowboard cross -karsinnat (Livigno) |
14:45–16:25 | Lumilautailu | Miesten snowboard cross -finaalit (Livigno) |
20:30–22:20 | Lumilautailu | Naisten halfpipe-finaali (Livigno) |
17:30–19:15 | Pikaluistelu | Naisten 5000 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
15:00–16:40 | Ampumahiihto | Miesten 10 km sprintti (Anterselva) |
13:00–14:55 | Maastohiihto | Miesten 10 km väliaikalähtö vapaa (Tesero) |
10:05–13:05 | Curling | Miesten round robin 3 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Naisten round robin 3 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Miesten round robin 4 (Cortina) |
20:00–00:15 | Taitoluistelu | Miesten yksinluistelun vapaaohjelma (Milano) |
13:10–15:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (2 ottelua) (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten alkulohko & naisten puolivälierä (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko & naisten puolivälierä (Milano) |
17:00–19:40 | Skeleton | Naisten ajot 1 ja 2 (TBD) |
20:30–23:20 | Skeleton | Miesten ajot 3 ja 4 (TBD) |
11:00–12:30 | Lumilautailu | Naisten snowboard cross -karsinnat (Livigno) |
14:30–16:10 | Lumilautailu | Naisten snowboard cross -finaalit (Livigno) |
20:30–22:20 | Lumilautailu | Miesten halfpipe-finaali (Livigno) |
17:00–19:15 | Pikaluistelu | Miesten 10 000 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:00–13:00 | Alppihiihto | Miesten suurpujottelu, ajo 1 (Bormio) |
14:30–16:20 | Alppihiihto | Miesten suurpujottelu, ajo 2 (Bormio) |
15:00–16:35 | Ampumahiihto | Naisten 7,5 km sprintti (Anterselva) |
13:00–15:00 | Maastohiihto | Naisten 4x7,5 km viesti (Tesero) |
10:05–13:05 | Curling | Naisten round robin 4 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Miesten round robin 5 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Naisten round robin 5 (Cortina) |
11:30–13:05 | Freestyle-hiihto | Naisten kaksoismogulien finaali (Livigno) |
20:30–22:45 | Freestyle-hiihto | Naisten freeski big air -karsinnat (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (2 ottelua) (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten alkulohko & naisten puolivälierä (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko & naisten puolivälierä (Milano) |
21:15–00:05 | Kaukalopikaluistelu | Naisten 1000 m karsinnat; Miesten 1500 m välierät & finaalit; Naisten 3000 m viestin välierät (Milano) |
19:00–21:50 | Skeleton | Naisten ajot 3 ja 4 (TBD) |
19:45–22:05 | Mäkihyppy | Miesten suurmäki (Predazzo) |
17:00–19:05 | Pikaluistelu | Naisten joukkuekilpailun karsinnat; Miesten 500 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:00–13:00 | Alppihiihto | Naisten suurpujottelu, ajo 1 (Cortina) |
14:30–16:20 | Alppihiihto | Naisten suurpujottelu, ajo 2 (Cortina) |
12:15–13:00 | Ampumahiihto | Miesten 12,5 km takaa-ajo (Anterselva) |
15:45–17:00 | Ampumahiihto | Naisten 10 km takaa-ajo (Anterselva) |
11:00–13:50 | Rattikelkkailu | Naisten monobob, ajot 1 ja 2 (TBD) |
13:00–15:00 | Maastohiihto | Miesten 4x7,5 km viesti (Tesero) |
10:05–13:05 | Curling | Miesten round robin 6 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Naisten round robin 6 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Miesten round robin 7 (Cortina) |
20:45–23:25 | Taitoluistelu | Parien lyhytohjelma (Milano) |
11:30–13:05 | Freestyle-hiihto | Miesten kaksoismogulien finaali (Livigno) |
20:30–22:45 | Freestyle-hiihto | Miesten freeski big air -karsinnat (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
20:10–22:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten alkulohko (Milano) |
19:00–21:00 | Skeleton | Sekajoukkue (TBD) |
19:45–22:05 | Mäkihyppy | Naisten suurmäki (Predazzo) |
12:00–13:30 | Lumilautailu | Sekajoukkueen snowboard cross -karsinnat (Livigno) |
14:45–16:05 | Lumilautailu | Sekajoukkueen snowboard cross -finaalit (Livigno) |
17:00–19:05 | Pikaluistelu | Miesten joukkuekilpailun karsinnat; Naisten 500 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:00–13:00 | Alppihiihto | Miesten pujottelu, ajo 1 (Bormio) |
14:30–16:20 | Alppihiihto | Miesten pujottelu, ajo 2 (Bormio) |
11:00–14:00 | Rattikelkkailu | Kaksikko, ajot 1 ja 2 (TBD) |
20:00–23:15 | Rattikelkkailu | Naisten monobob, ajot 3 ja 4 (TBD) |
10:05–13:05 | Curling | Naisten round robin 7 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Miesten round robin 8 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Naisten round robin 8 (Cortina) |
21:00–00:10 | Taitoluistelu | Parien vapaaohjelma (Milano) |
20:30–22:05 | Freestyle-hiihto | Naisten freeski big air -finaali (Livigno) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Naisten välierä (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Naisten välierä (Milano) |
12:00–14:15 | Kaukalopikaluistelu | Miesten 500 m karsinnat; Naisten 1000 m puolivälierät, välierät, finaalit; Miesten 5000 m viestin välierät (Milano) |
20:00–22:05 | Mäkihyppy | Miesten superjoukkue (Predazzo) |
11:30–13:45 | Lumilautailu | Naisten slopestyle-karsinnat (Livigno) |
15:00–17:15 | Lumilautailu | Miesten slopestyle-karsinnat (Livigno) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
15:30–17:10 | Ampumahiihto | Miesten 4x7,5 km viesti (Anterselva) |
20:00–23:10 | Rattikelkkailu | Kaksikko, ajot 3 ja 4 (TBD) |
10:05–13:05 | Curling | Miesten round robin 9 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Naisten round robin 9 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Miesten round robin 10 (Cortina) |
19:45–00:00 | Taitoluistelu | Naisten yksinluistelun lyhytohjelma (Milano) |
12:00–13:15 | Freestyle-hiihto | Naisten aerials-karsinnat (Livigno) |
14:30–15:45 | Freestyle-hiihto | Miesten aerials-karsinnat (Livigno) |
20:30–22:05 | Freestyle-hiihto | Miesten freeski big air -finaali (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko | Miesten karsintakierros (2 ottelua) (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten karsintakierros (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten karsintakierros (Milano) |
11:00–11:45 | Yhdistetty | Miesten Gundersen suurmäki, mäkihyppy (Predazzo) |
14:45–15:35 | Yhdistetty | Miesten Gundersen suurmäki, 10 km hiihto (Tesero) |
14:00–15:50 | Lumilautailu | Naisten slopestyle-finaali (Livigno) |
15:30–18:25 | Pikaluistelu | Miesten ja naisten joukkuekilpailun finaalit (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:00–13:00 | Alppihiihto | Naisten pujottelu, ajo 1 (Cortina) |
14:30–16:20 | Alppihiihto | Naisten pujottelu, ajo 2 (Cortina) |
15:45–17:20 | Ampumahiihto | Naisten 4x6 km viesti (Anterselva) |
10:45–11:45 | Maastohiihto | Joukkuesprintin vapaan karsinnat, miehet & naiset (Tesero) |
12:45–14:15 | Maastohiihto | Joukkuesprintin vapaan finaalit, miehet & naiset (Tesero) |
10:05–13:05 | Curling | Naisten round robin 10 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Miesten round robin 11 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Naisten round robin 11 (Cortina) |
12:30–14:05 | Freestyle-hiihto | Naisten aerials-finaali (Livigno) |
13:10–15:40 | Jääkiekko | Miesten puolivälierä (Milano) |
15:10–17:40 | Jääkiekko | Miesten puolivälierä (Milano) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten puolivälierä (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten puolivälierä (Milano) |
21:15–23:05 | Kaukalopikaluistelu | Miesten 500 m pudotuspelit; Naisten 3000 m viesti (Milano) |
13:30–15:20 | Lumilautailu | Miesten slopestyle-finaali (Livigno) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
10:05–13:05 | Curling | Miesten round robin 12 (Cortina) |
15:05–18:05 | Curling | Naisten round robin 12 (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Miesten välierät (Cortina) |
20:00–00:15 | Taitoluistelu | Naisten yksinluistelun vapaaohjelma (Milano) |
11:30–13:30 | Freestyle-hiihto | Miesten freeski halfpipe -karsinnat (Livigno) |
12:30–14:05 | Freestyle-hiihto | Miesten aerials-finaali (Livigno) |
20:30–22:30 | Freestyle-hiihto | Naisten freeski halfpipe -karsinnat (Livigno) |
15:40–18:10 | Jääkiekko | Naisten pronssiottelu (Milano) |
20:10–23:10 | Jääkiekko | Naisten kultaottelu (Milano) |
11:00–11:50 | Yhdistetty | Joukkuesprintti, suurmäki (Predazzo) |
15:00–16:00 | Yhdistetty | Joukkuesprintti, 2x7,5 km (Tesero) |
10:50–12:10 | Hiihtoalpinismi | Sprintin karsinnat, miehet & naiset (Bormio) |
13:55–15:45 | Hiihtoalpinismi | Sprintin finaalit, miehet & naiset (Bormio) |
17:30–19:10 | Pikaluistelu | Miesten 1500 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
15:15–16:20 | Ampumahiihto | Miesten 15 km yhteislähtö (Anterselva) |
TBD | Rattikelkkailu | Naisten kaksikko, ajot 1 ja 2 (TBD) |
15:05–18:05 | Curling | Naisten välierät (Cortina) |
20:05–23:05 | Curling | Miesten pronssiottelu (Cortina) |
11:00–12:30 | Freestyle-hiihto | Naisten ski cross -karsinnat (Livigno) |
13:00–14:40 | Freestyle-hiihto | Naisten ski cross -finaalit (Livigno) |
20:30–22:20 | Freestyle-hiihto | Miesten freeski halfpipe -finaali (Livigno) |
17:40–20:10 | Jääkiekko | Miesten välierät (Milano) |
22:10–00:40 | Jääkiekko | Miesten välierät (Milano) |
21:15–23:40 | Kaukalopikaluistelu | Naisten 1500 m (puolivälierät, välierät, finaalit), miesten 5000 m viestin finaalit (Milano) |
17:30–19:10 | Pikaluistelu | Naisten 1500 m (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
15:15–16:15 | Ampumahiihto | Naisten 12,5 km yhteislähtö (Anterselva) |
11:00–14:00 | Rattikelkkailu | Nelikko, ajot 1 ja 2 (TBD) |
20:00–23:10 | Rattikelkkailu | Naisten kaksikko, ajot 3 ja 4 (TBD) |
12:00–15:05 | Maastohiihto | Miesten 50 km yhteislähtö klassinen (Tesero) |
15:05–18:05 | Curling | Naisten pronssiottelu (Cortina) |
20:05–23:25 | Curling | Miesten kultaottelu (Cortina) |
21:00–23:30 | Taitoluistelu | Näytösgaala (Milano) |
11:00–12:30 | Freestyle-hiihto | Miesten ski cross -karsinnat (Livigno) |
11:45–13:35 | Freestyle-hiihto | Sekajoukkueen aerials-finaali (Livigno) |
13:00–14:40 | Freestyle-hiihto | Miesten ski cross -finaalit (Livigno) |
20:30–22:20 | Freestyle-hiihto | Naisten freeski halfpipe -finaali (Livigno) |
21:40–00:40 | Jääkiekko | Miesten pronssiottelu (Milano) |
14:30–15:50 | Hiihtoalpinismi | Sekaviestin finaali (Bormio) |
16:00–19:00 | Pikaluistelu | Miesten ja naisten yhteislähdöt (Milano) |
Aika | Laji | Tapahtuma |
---|---|---|
11:00–14:20 | Rattikelkkailu | Nelikko, ajot 3 ja 4 (TBD) |
11:00–14:35 | Maastohiihto | Naisten 50 km yhteislähtö klassinen (Tesero) |
12:05–15:25 | Curling | Naisten kultaottelu (Cortina) |
14:40–17:40 | Jääkiekko | Miesten kultaottelu (Milano, Santagiulia Arena) |
22:00 | Loppuseremonia | Veronan amfiteatteri – Tarkka kesto TBD |
Kisoihin ei vielä ole julkistettu kilpailijoita
Palkintorahojen suuruutta ei ole vielä julkistettu
Yle on varmistanut laajat mediaoikeudet kesä- ja talviolympialaisiin vuosille 2026–2032. Uusi sopimus takaa, että italian olympialaiset 2026 ohjelma sekä tulevat kisat nähdään entistä kattavammin suomalaisilla tv-kanavilla ilman lajirajoituksia. Tämä tarkoittaa, että myös olympialaiset jääkiekko, vesiurheilu ja koripallo tekevät paluun Ylen lähetyksiin.
Sopimus kattaa kaikki olympialaiset ohjelmat, ja Yle lähettää ne suomalaisille vapaasti katsottavilla tv-kanavilla, mikä on osa julkisen palvelun tehtävää. Yle olympialaiset ohjelma sisältää kaikki lajit, ja tarjonta kasvaa merkittävästi esimerkiksi olympialaiset hiihto ohjelman osalta.
Olympialaiset 2026 ohjelma alkaa Milano-Cortinan talviolympialaisista, ja jatkuu Los Angelesin 2028 kesäkisoilla, vuoden 2030 talvikisoilla sekä Brisbanen 2032 kesäolympialaisilla. Tämä on hieno uutinen niille, jotka etsivät kattavaa olympialaiset tv ohjelmaa tuleville vuosille.
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kuvailee sopimusta historialliseksi mahdollisuudeksi tuoda olympialaiset ohjelma suomalaiset ulottuville – laajemmin kuin koskaan aiemmin. Sopimus on osa laajempaa eurooppalaista kokonaisuutta, jonka kautta yle olympialaiset ohjelma tänään tarjoaa ajankohtaista, suoraa ja monipuolista urheiluselostusta koko kansalle.
Kun italian olympialaiset ohjelma vuonna 2026 käynnistyy, Yle on jälleen vahvasti mukana – tarjoten olympialaiset italia ohjelma -lähetyksiä tv:n lisäksi myös verkossa ja radiossa. Näin jokainen suomalainen pääsee seuraamaan rakastettuja lajeja suorina lähetyksinä ja tallenteina, riippumatta ajasta tai paikasta.
OTA YHTEYTTÄ